Июнь 2025 · Udhampur J.K. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Āśleṣā, G, 21:38 | ||||||
2
Maghā, G, 22:57 | 3
P.Phalgunī, G, *01:00 | 4
U.Phalgunī, G, *03:37 | 5
Hasta, G, --:-- | 6
Hasta, G, 06:35 | 7
Citrā, G, 09:41 | 8
Svātī, G, 12:43 |
9
Viśākhā, G, 15:33 | 10
Anurādhā, G, 18:03 | 11
Jyeṣṭha, G, 20:12 | 12
Mūlā, K, 21:58 | 13
Purvāṣāḍhā, K, 23:22 | 14
Uttarāṣāḍhā, K, *00:23 | 15
Śravaṇā, K, *01:01 |
16
Dhaniṣṭhā, K, *01:15 | 17
Śatabhiṣā, K, *01:03 | 18
Pūrvabhādra, K, *00:24 | 19
Uttarabhādra, K, 23:18 | 20
Revatī, K, 21:46 | 21
Aśvinī, K, 19:52 | 22
Bhāranī, K, 17:40 |
23
Kṛttikā, K, 15:18 | 24
Rohiṇī, K, 12:56 | 25
Mṛgaśīrśa, K, 10:42 | 26
Ārdrā, G, 08:48 | 27
Punarvasu, G, 07:23 | 28
Puṣyā, G, 06:37 | 29
Āśleṣā, G, 06:36 |
30
Maghā, G, 07:22 |
← Май 2025 · Июнь 2025 · Июль 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024